تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في لبنان بالعملة الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في لبنان.
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 63423.07 | 41.93 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 58137.82 | 38.44 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 55495.19 | 36.69 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 47567.31 | 31.45 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 36996.79 | 24.46 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 26426.28 | 17.47 $ |
اسعار أوقية الذهب | 1972678.13 | 1304.25 $ |
اسعار جنيه الذهب | 443961.52 | 293.52 $ |
اسعار كيلو الذهب | 63421601.72 | 41931.64 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
28 يوليو | 63445.54 | 55514.85 | 47584.16 | 37009.9 | 26435.64 |
27 يوليو | 63563.38 | 55617.95 | 47672.53 | 37078.64 | 26484.74 |
26 يوليو | 63563.38 | 55617.95 | 47672.53 | 37078.64 | 26484.74 |
25 يوليو | 63290.27 | 55378.98 | 47467.7 | 36919.32 | 26370.94 |
24 يوليو | 62769.17 | 54923.02 | 47076.88 | 36615.35 | 26153.82 |
23 يوليو | 63506.37 | 55568.07 | 47629.78 | 37045.38 | 26460.99 |
22 يوليو | 63589.09 | 55640.45 | 47691.82 | 37093.64 | 26495.45 |
21 يوليو | 63868.89 | 55885.28 | 47901.66 | 37256.85 | 26612.04 |
20 يوليو | 62843.29 | 54987.88 | 47132.46 | 36658.58 | 26184.7 |
19 يوليو | 63716.45 | 55751.89 | 47787.34 | 37167.93 | 26548.52 |
التعليقات
أضف تعليق